|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 戦国WAXチューンナップ品はコチラ お得な戦国WAXセット商品はコチラ 戦国Tシャツはコチラ 戦国ステッカーはコチラ |
商品名(年式) | SHINGEN −信玄− |
| メーカー | 戦国WAX | |
| 価格 | \3,150 (税込・送料別) | |
| コメント | 世界初の「銀」含有ワックス!! オールラウンド型 パラフィンフッ素系 固形ワックス、銀含有 適応温度帯:−7℃以上 容量:60g 特徴: 1)静電気抵抗:導電性の高い銀を入れることにより、滑走面と雪面の間に滞留する静電気を逃す(=帯電防止効果が優れている)。 2)乾燥摩擦抵抗:硬めのパラフィンに銀を配合する事でさらにワックス硬度を高めた。その結果、雪の結晶が突き刺さる事による減速抵抗を大幅に減少。 3)水の吸付き抵抗:フッ素配合のため、撥水性はパラフィンワックスよりも高い。 4)耐久性:硬めのパラフィンに銀を配合する事でさらにワックス硬度を高めた。その結果、圧力によるベースバーンが妨げると同時に耐久性も飛躍的に向上。 5)ワクシング:硬いワックスのためほっとワクシングが必要。 銀配合ワックス第2弾。滑る場所を問わない、オールラウンド性能を持ったワックス。硬めのワックスなのでベースメイキング効果も発揮する。(特許出願済み)。 |
|
| 問い合わせ | 店長へ問い合わせる | |
| ショッピング |
|
![]() 戦国WAXチューンナップ品はコチラ お得な戦国WAXセット商品はコチラ 戦国Tシャツはコチラ 戦国ステッカーはコチラ |
商品名(年式) | YAMATO −日本− |
| メーカー | 戦国WAX | |
| 価格 | \1,000(税込・送料別)入荷待ち | |
| コメント | クリーナー用ベースワックス 適応温度帯:−5℃以上 容量:60g 特徴: 柔らかく、粘着力が強い素材を使用しているので、滑走面の奥まで入り込んだ細かいゴミや汚れを一掃。また低融点仕上げとなっているのでアイロンで滑走面をいためることなく作業が行える。 使用方法:アイロンを用いて溶かし、滑走面に塗布後、スクレーパーなどで削ぎ落とし |
|
| 問い合わせ | 店長へ問い合わせる | |
| ショッピング |
|