
| Rank | Bib | 名前 | 通過施設 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 新川 知恵美 | スノーヴァ羽島 |
| 2 | 70 | 佐藤 めぐみ | スノーヴァ新横浜 |
女子 決勝リザルト
男子 決勝リザルト
| Rank | Bib | 名前 | 通過施設 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 田中 陽 | アクロス重信 |
| 2 | 14 | 遠藤 考浩 | アクロス重信 |
| 3 | 36 | 渡辺 裕 | スノーヴァ溝の口 |
| 3 | 16 | チョコバニラボール新井 | スノーヴァ新横浜 |
| Rank | Bib | 名前 | 通過施設 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 田中 陽 | アクロス重信 |
| 2 | 28 | 白波瀬 正樹 | スノーヴァ溝の口 |
| 3 | 34 | 芦名 祐哉 | スノーヴァ新横浜 |
| 4 | 8 | 林 二郎 | ビッグエア福岡 |
| 5 | 16 | チョコバニラボール新井 | スノーヴァ新横浜 |
| 6 | 14 | 遠藤 考浩 | アクロス重信 |
| 7 | 36 | 渡辺 裕 | スノーヴァ溝の口 |
| 8 | 17 | 長谷川 哲 | スノーヴァ溝の口 |
| 9 | 12 | 澤田 隆 | スノーヴァ羽島 |
| 10 | 4 | 上村 好太朗 | スノーヴァ羽島 |
| 10 | 7 | 伊藤 瞬輔 | スノーヴァ羽島 |
| 10 | 22 | 西 知彦 | スノーヴァ羽島 |
| 10 | 24 | 柘植 英生 | スノーヴァ羽島 |
| 14 | 32 | 東“TON”裕二 | スノーヴァ溝の口 |
| 15 | 21 | 菊次 信良 | スノーヴァ溝の口 |
| 16 | 33 | 小川 雄丸 | スノーヴァ新横浜 |
| 17 | 6 | 櫻井 秀一 | スノーヴァ新横浜 |
| 18 | 25 | 佐伯 浩尚 | アクロス重信 |
| 19 | 35 | 友利 豊 | ビッグエア福岡 |
| 20 | 10 | 秋田 聖也 | ビッグエア福岡 |
| 21 | 20 | 河内 信男 | スノーヴァ新横浜 |
| 22 | 9 | 山根 進 | ビッグエア福岡 |
| 22 | 27 | 誉 | スノーヴァ新横浜 |
| 24 | 3 | 浅海 康太 | アクロス重信 |
| 25 | 18 | 尾上 星次 | アクロス重信 |
| 26 | 2 | 田口 勝徳 | スノーヴァ溝の口 |
| 27 | 15 | 峯村 拓真 | アクロス重信 |
| 28 | 30 | 岡和田 虹輝 | スノーヴァ新横浜 |
| 29 | 1 | 秋田 英次 | スノーヴァ羽島 |
| 30 | 13 | 南部 高志 | スノーヴァ溝の口 |
| 31 | 11 | 西村 大輔 | アクロス重信 |
| 32 | 31 | 松崎 祐樹 | スノーヴァ新横浜 |
| 33 | 29 | 江頭 有城 | ビッグエア福岡 |
| 34 | 26 | 田中 裕也 | スノーヴァ羽島 |
| 35 | 38 | 谷口 航 | スノーヴァ溝の口 |
| 36 | 19 | 神保 知永 | スノーヴァ羽島 |
| 37 | 23 | 渡部 一 | ビッグエア福岡 |
男子 予選リザルト
| Rank | Bib | 名前 | 通過施設 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 佐藤 めぐみ | スノーヴァ新横浜 |
| 2 | 54 | 浜崎 あゆみ | スノーヴァ羽島 |
| 3 | 61 | 新川 知恵美 | スノーヴァ羽島 |
| 4 | 60 | 坂田 千絵 | スノーヴァ溝の口 |
| 5 | 59 | 牛込 順子 | スノーヴァ溝の口 |
| 6 | 58 | 宮崎 沙織 | ビッグエア福岡 |
| 7 | 71 | 大田 元子 | スノーヴァ新横浜 |
| 8 | 73 | 新井 由樹 | スノーヴァ羽島 |
| 9 | 52 | 生本 朝子 | アクロス重信 |
| 10 | 75 | 喜井 ユタカ | スノーヴァ羽島 |
| 11 | 56 | 茂野 清美 | スノーヴァ溝の口 |
| 11 | 72 | 大江 優希 | ビッグエア福岡 |
| 13 | 57 | 小橋 敬子 | アクロス重信 |
| 13 | 62 | 菊池 知子 | スノーヴァ溝の口 |
| 15 | 66 | 森 理代 | ビッグエア福岡 |
| 16 | 65 | 水田 真衣子 | アクロス重信 |
| 17 | 63 | 大森 夏紀 | ビッグエア福岡 |
| 18 | 64 | 小川 輝 | スノーヴァ新横浜 |
| 19 | 53 | 高里 綾 | スノーヴァ溝の口 |
| 20 | 67 | 岡本 未緒 | スノーヴァ新横浜 |
| 21 | 68 | 大當 美登里 | ビッグエア福岡 |
| 22 | 55 | 栗林 和枝 | スノーヴァ新横浜 |
| 22 | 69 | 福田 ミミ子 | アクロス重信 |
| 24 | 51 | 古川 亜希子 | スノーヴァ羽島 |
女子 予選リザルト